Điện Máy Gia Dụng Nội Địa Nhật Bản - CongNgheNhat.vn - Email: Cskh@CongNgheNhat.vn 2014-05-08





1 số hình ảnh tại buổi công bố bộ sưu tập hè 2014 của AU
[8/5/2014] Vào lúc 13h ngày hôm nay, nhà mạng AU của Nhật đã chính thức công bố bộ sưu tập mùa hè năm 2014 của mình.Đây là 1 thông tin rất được chờ đợi bởi giới đam mê và hâm mộ dòng điện thoại Nhật Bản.
1.LG ISAI FL

Tên mẫu | AU LG |
---|---|
Hệ điều hành | Android 4.4 |
CPU | Quad-core Qualcomm Snapdragon MSM8974AC/2.4GHz |
kích thước | Khoảng 76 × 145 × 10,5 mm |
Trọng lượng | Khoảng 160 g |
Thời gian đàm thoại | |
Thời gian chờ liên tục | |
Dung lượng pin | 3000mAh (không thể tháo rời) |
Máy ảnh chính | 13,2 MP CMOS AF |
Máy ảnh phụ trước | 1,3 Megapixel |
Bộ nhớ | ROM: 32G byte, RAM: 2G byte |
Bộ nhớ ngoài | microSDXC (lên đến 128G byte) |
Màn hình | 5,5-inch WQHD (1440 × 2560 pixel) AH IPS LCD |
Chống nước | Có khả năng chống nước chống bụi IPX5/IPX8 |
Màu sắc | trắng, xanh,hồng |
Ngày ra mắt | Dự kiến cuối tháng 7 |
Đầu tiên là chiếc LG ISAI FL với các tính năng nổi bật:
- Màn hình 5.5 inch Wide Quad HD

-Tính năng ISAI Motion:

-Tính năng Knock Code (tính năng cho phép ta chọn các vị trí khác nhau trên màn hình để chạm và mở máy - tính năng bảo mật đã từng có trên các dòng smart phone LG)

2.Sony Xperia ZL2:

Sony Xperia ZL2 là siêu phẩm tiếp theo trong bộ sưu tập của AU ới cấu hình được đánh giá là không hề thua kém chiếc Z2 cùng với các đặc điểm:
Tên mẫu | SONY Xperia ZL2 |
---|---|
Hệ điều hành | Android 4.4 |
CPU | Quad-core Qualcomm Snapdragon MSM8974AB/2.3GHz |
kích thước | Khoảng 72 × 137 × 10,8 mm |
Trọng lượng | Khoảng 167 g |
Thời gian đàm thoại | 1340 phút |
Thời gian chờ liên tục | (LTE / WiMAX 2 +) khoảng 670 giờ (3G), khoảng 640 giờ |
Dung lượng pin | 3000mAh (không thể tháo rời) |
Máy ảnh chính | CMOS 20.7MP (AF / máy ảnh bị rung điều chỉnh tương ứng) |
Máy ảnh phụ trước | Cmos 3.1 MP |
Bộ nhớ | ROM: 32G byte, RAM: 3G byte |
Bộ nhớ ngoài | microSDXC (lên đến 128G byte) |
Màn hình | Khoảng 5,0-inch full HD (1080 × 1920 pixel) với công nghệ hiển thị Luminous |
Chống nước | Có khả năng chống nước chống bụi IPX5/IPX8 |
Màu sắc | trắng, xanh,đen |
Ngày ra mắt | Cuối tháng 5/ 2014 |

Hình ảnh chiếc ZL2 tại buổi giới thiệu
Video trải nghiệm chiếc ZL2 tại buổi giới thiệu
-Cảm biến Camera Exmor RS 20.7MP kích cỡ 1/2.3″, ống kính Sony G, bộ xử hình hình ảnh BionZ, hỗ trợ quay video 4K.

-Loa stereo âm thanh sống động:

-Màn hình Triluminos:

Có thể xem chi tiết thông tin chiếc Xperia ZL2 cũng như hình ảnh thật tại đây
3.Samsung Galaxy S5

Tên mẫu | GALAXY S5 |
---|---|
Hệ điều hành | Android 4.4 |
CPU | Quad-core Qualcomm Snapdragon MSM8974AC/2.5GHz |
kích thước | Khoảng 73 × 142 × 8.3 mm |
Trọng lượng | Khoảng 147 g |
Thời gian đàm thoại | Khoảng 1.170 phút |
Thời gian chờ liên tục | (LTE / WiMAX 2 +) khoảng 480 giờ (3G), khoảng 450 giờ |
Dung lượng pin | 2800mAh |
Máy ảnh chính | CMOS 16 MP |
Máy ảnh phụ trước | 2.1MP |
Bộ nhớ | ROM: 32G byte, RAM: 2G byte |
Bộ nhớ ngoài | microSDXC (lên đến 128G byte) |
Màn hình | Khoảng 5,1-inch full HD (1080 × 1920 pixel) Super AMOLED |
Chống nước | Có khả năng chống nước chống bụi IPX5/IPX8 |
Màu sắc | trắng, đen , nâu |
Ngày ra mắt | Dự kiến vào ngày 15/5/2014 |
Hình ảnh chiếc S5 trên tay tại buổi ra mắt
Và không thể thiếu đó là siêu phẩm mới của Samsung,chiếc Samsung Galaxy S5:

-Thêm nhiều các tính năng hữu ích, chống nước IPx5, chống bụi IP6X

4.AQUOS series:

Tên mẫu | AQUOS SERIES SHL25 (SHarp) |
---|---|
Hệ điều hành | Android 4.4 |
CPU | Quad-core Qualcomm Snapdragon MSM8974AB/2.3GHz |
kích thước | Khoảng 71 × 134 × 9,9 mm |
Trọng lượng | Khoảng 142 g |
Thời gian đàm thoại | |
Thời gian chờ liên tục | |
Dung lượng pin | 3150mAh (không thể tháo rời) |
Máy ảnh chính | 13,1MP CMOS (AF / máy ảnh bị rung điều chỉnh tương ứng) |
Máy ảnh phụ trước | 2,1 Megapixel |
Bộ nhớ | ROM: 32G byte, RAM: 2G byte |
Bộ nhớ ngoài | microSDXC (lên đến 128G byte) |
Màn hình | Khoảng 5,2-inch full HD (1080 × 1920 pixel) IGZO |
Chống nước | Có khả năng chống nước chống bụi IPX5/IPX8 |
Màu sắc | trắng, xanh,hồng |
Ngày ra mắt | Dự kiến tháng 6/2014 |
Hình ảnh trên tay SHL25 tại buổi ra mắt
Kế đến là dòng Aquos phone với các tính năng mới nổi bật về màn hình hiển thị , tích hợp camera Night Catch II , tính năng mới Glip Magic:



5.Urbano

Tên mẫu | URBANO |
---|---|
Hệ điều hành | Android 4.4 |
CPU | Quad-core Qualcomm Snapdragon MSM8974AB/2.3GHz |
kích thước | Khoảng 70 × 140 × 9,9 mm |
Trọng lượng | Khoảng 154 g |
Thời gian đàm thoại | 1480 phút |
Thời gian chờ liên tục | (LTE / WiMAX 2 +) khoảng 730 giờ (3G), khoảng 700 giờ |
Dung lượng pin | 3000mAh (không thể tháo rời) |
Máy ảnh chính | Khoảng 13 megapixel CMOS |
Máy ảnh phụ trước | 0.97 Mpx |
Bộ nhớ | ROM: 16G byte, RAM: 2G byte |
Bộ nhớ ngoài | microSDXC (lên đến 64G byte) |
Màn hình | Khoảng 5,0-inch full HD (1080 × 1920 pixel) TFT LCD |
Chống nước | |
Màu sắc | xanh lá, đen , hồng |
Ngày ra mắt |

Sạc nhanh và an toàn với dock sạc bàn:

6.Sony Xperia Z2 Tablet: máy tính bảng không thấm nước của s

Tên mẫu | SONY Xperia Z2 Tablet |
---|---|
Hệ điều hành | Android 4.4 |
CPU | Quad-core Qualcomm Snapdragon MSM8974AB/2.3GHz |
kích thước | 266 × 172 × 6.4 mm |
Trọng lượng | Về 439 g |
Thời gian đàm thoại | |
Thời gian chờ liên tục | (LTE/Wiwax 2) khoảng 1100 giờ, (3G) khoảng 1200 giờ |
Dung lượng pin | 6000mAh |
Máy ảnh chính | Khoảng 8,1 megapixel |
Máy ảnh phụ trước | 2.2 Megapixel |
Bộ nhớ | ROM: 32G byte, RAM: 2G byte |
Bộ nhớ ngoài | microSDXC (lên đến 128G byte) |
Màn hình | Khoảng 10,1-inch UXGA rộng (1200 × 1920 pixel) hiển thị Triluminos |
Chống nước | Có khả năng chống nước chống bụi IPX5/IPX8 |
Màu sắc | đen |
Video giới thiệu chiếc Z2 tablet của Sony
-1 chiếc Talet hoàn toàn mới của Sony với thiết kế mỏng:

-Màn hình hiển thị và hệ thống loa âm thanh mới:

- Cùng khả năng mở rộng linh hoạt:

Các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tập tuyệt vời này của nhà mạng AU và cùng chờ đón nó tại Việt Nam trong thời tới đây và những siêu phẩm này sẽ xuất hiện sớm tại Công nghệ nhật trong thời gian sớm nhất.
Cùng cập nhật nhiều thông tin thú vị về các thông tin điện thoại Nhật Bản tại Congnghenhat.vn
Tiếp theo:MỪNG ĐẠI LỄ 30/4
Trở về trước:Thanh toán an toàn qua VTC PAY khi mua SP Công Nghệ Nhật